
Este año hemos celebrado la 5ª edición del MalagaValve. Ya se está convirtiendo en un clásico del invierno malagueño y es que desde 2012 nos hemos reunido en Málaga (al principio cada 2 años y desde 2015 anualmente) entre 100 y 200 médicos cada año para hablar y actualizarnos sobre el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades de las válvulas del corazón.
Organizar la reunión da mucho trabajo pero merece la pena. Trabajar con el Dr. Miguel Such es un privilegio para mí y también lo es conocer y tratar más de cerca a otros cirujanos cardiovasculares y cardiólogos, ponentes y asistentes, de todo el país.
Hemos tenido una novedad: dos mesas paralelas, una para cardiólogos y cirujanos cardiovasculares y otra para médicos de atención primaria. Dado el éxito de este formato hemos decidido mantenerlo para próximas ediciones.
Además de como co-organizador del Curso he participado en una mesa redonda concebida como una «sesión médico-quirúrgica» en la que unos cardiólogos presentaban casos reales que se discutían a continuación con un panel de «expertos» para decidir cual sería la mejor opción de tratamiento.
Los ponentes de este año han sido:
Andrés Carrillo | Hosp. Puerta del Mar | Cádiz |
Antonio Castro | Hosp. Virgen de la Macarena | Sevilla |
Antonio Esteban | Hosp. Quirón Salud Málaga | Málaga |
Antonio Ramírez | Hosp. Hospitén Estepona | Málaga |
Ariana González | Hosp. Ramón y Cajal | Madrid |
Carlos Porras | Hosp. Virgen de la Victoria | Málaga |
Carmen Jurado | Hosp. Vithas Parque San Antonio | Málaga |
Carmen Medina | Hosp. Vithas Parque San Antonio | Málaga |
Daniel Elena | Hosp. Quirón Salud Marbella | Málaga |
Daniel Gaitán | Hosp. Carlos Haya | Málaga |
Eduardo de Teresa | Hosp. Virgen de la Victoria | Málaga |
Félix Valencia | Hosp. Torrecárdenas | Almería |
Fernando Cabrera | Hosp. Virgen de la Victoria | Málaga |
Fernando Carrasco | Hosp. Virgen de la Victoria | Málaga |
Gabriela Guzmán | Hosp. La Paz | Madrid |
Gemma Sánchez Espín | Hosp. Virgen de la Victoria | Málaga |
Ignacio Ferreira | Hosp. Vall d’Hebron | Barcelona |
Javier Torres | Complejo hospitalario de Jaen | Jaen |
Joaquín Cano | Hosp. Carlos Haya | Málaga |
José Luis Pomar | Hosp. Clínic Barcelona | Barcelona |
José Manuel García Pinilla | Hosp. Virgen de la Victoria | Málaga |
Juan José Gómez Doblas | Hosp. Virgen de la Victoria | Málaga |
Juan José Macancela | Hosp. Torrecárdenas | Almería |
Juan Robledo | Hosp. Virgen de la Victoria | Málaga |
Mª José Molina | Hosp. Vithas Xánit Internacional | Málaga |
Manuel Lagares | Hosp. Puerta del Mar | Cádiz |
Miguel Such | Hosp. Virgen de la Victoria | Málaga |
Pedro Casas | Hosp. Reina Sofía | Córdoba |
Ricardo Fajardo | Hosp. Virgen del Mar | Almería |
Víctor Becerra | Hosp. Virgen de la Victoria | Málaga |
Puedes descargar el programa del MalagaValve 2018
